Κανελόνια Piaceri Χωρίς Γλουτένη
| Διατροφικές πληροφορίες ανά | 100g |
| Ενεργειακή αξία | 356 Kcal / 1511 Kj |
| Πρωτεΐνες | 7,0 g |
| Υδατάνθρακες | 76,8 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 1,0 g |
| Λίπη | 2,0 g |
| από τα οποία κεκορεσμένα λιπαρά οξέα | 1,0 g |
| Οι φυτικές ίνες | 1,5 g |
| Νάτριο | 0,03 g |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ : Κίτρινο αλεύρι καλαμποκιού (49,8%), το λευκό αλεύρι καλαμποκιού (49,8%), γαλακτωματοποιητής:. Μονο-και διγλυκερίδια acidigrassi Μπορεί να περιέχει ίχνη σόγιας.

